

店舗によってはジャンク品のiPhoneを買取できない場合があります。ご来店の際には、ご利用の店舗までご確認ください。梅田店・宅配買取では常時対応しております。
壊れたスマホ(ジャンク)の買取
バイヤーズではスマホの修理店グループを全国50店舗運営しています。そのため、修理店を併設している店舗または宅配買取サービスをご利用いただく場合は、iPhoneやiPadに画面割れやバッテリーの故障や不具合があったとしても、壊れたスマホを店舗内で修復することで、他店と比べて、特に壊れたiPhone・iPadは高額での買取が可能です。
修理の専門知識があるからこそ、故障の症状ごとに最も適切な価格で買取りをしています!
こんな状態のiPhoneでも買取可能です!
水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
バイヤーズではさまざまな原因で故障してしまったiPhone・iPadを売ることができますよ!
画面や背面に割れ・亀裂がある
Check Point
画面割れ
Check Point
亀裂・欠け
表示やタッチ操作の異常
Check Point
液晶にシミ
Check Point
液晶にライン
画面・液晶に浮きがある
Check Point
画面上部の浮き
Check Point
画面中央の浮き
カメラの破損・不具合
Check Point
カメラレンズのカバーに亀裂
Check Point
カメラ動作の不具合
その他の症状
- ・バイブレーションやサウンドの異常
- ・本体の変形や欠損
- ・指紋認証・顔認証・虹彩認証の不具合
- ・正規修理店以外での修理歴があるもの
- ・輝度や色のムラ、変色があるもの
- ・起動ができない
- ・水没や通信不良があるもの
- ・刻印モデル、デモ機
- ・状態により、再生/販売が困難であると弊社が判断したもの
買取ができない症状
- ・データの初期化ができない
- ・ネットワーク利用制限が×判定
壊れたiPhoneの買取価格一覧
壊れたスマホの査定基準
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
- ・画面・背面の割れor欠け
- ・バックライトの不良
- ・液晶の光ムラor色ムラ
- ・液晶表示/タッチ不良
- ・正規店以外での修理歴
- ・指紋/顔認証不可
- ・カメラの割れ・不具合
- ・起動不可
- ・水没
- ・フレームの変形/欠損
iPhone 買取一覧表
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 256GB | ¥72,900 | ¥47,200 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | ¥80,600 | ¥51,800 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | ¥83,600 | ¥54,900 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 128GB | ¥57,500 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 256GB | ¥63,700 | ¥32,000 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 512GB | ¥66,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 16 Pro 1TB | ¥71,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 16 Plus 128GB | ¥46,800 | ¥25,200 | ¥15,000 |
iPhone 16 Plus 256GB | ¥51,400 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 16 Plus 512GB | ¥54,500 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 16 128GB | ¥40,700 | ¥17,000 | ¥13,200 |
iPhone 16 256GB | ¥46,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 16 512GB | ¥51,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | ¥72,900 | ¥47,200 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | ¥80,600 | ¥51,800 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | ¥83,600 | ¥54,900 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | ¥57,500 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 256GB | ¥63,700 | ¥32,000 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | ¥66,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 1TB | ¥66,700 | ¥34,600 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 128GB | ¥43,800 | ¥25,200 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 256GB | ¥51,400 | ¥27,900 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | ¥54,500 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 15 128GB | ¥40,700 | ¥17,000 | ¥13,200 |
iPhone 15 256GB | ¥46,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 15 512GB | ¥46,800 | ¥23,900 | ¥13,200 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | ¥49,900 | ¥26,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | ¥56,000 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | ¥58,300 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | ¥58,300 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | ¥45,300 | ¥26,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | ¥51,400 | ¥29,200 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | ¥53,000 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | ¥53,000 | ¥30,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Plus 128GB | ¥27,200 | ¥21,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus 256GB | ¥36,100 | ¥25,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus 512GB | ¥36,100 | ¥25,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 128GB | ¥25,200 | ¥21,200 | ¥13,200 |
iPhone 14 256GB | ¥28,900 | ¥24,500 | ¥13,200 |
iPhone 14 512GB | ¥30,900 | ¥24,500 | ¥13,200 |
iPhone 13 ProMax 128GB | ¥37,600 | ¥22,500 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 256GB | ¥42,200 | ¥25,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 512GB | ¥44,500 | ¥27,900 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 1TB | ¥44,500 | ¥27,900 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 128GB | ¥25,600 | ¥14,700 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥29,600 | ¥21,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥36,900 | ¥23,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥36,900 | ¥23,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 128GB | ¥18,900 | ¥16,400 | ¥12,000 |
iPhone 13 256GB | ¥21,600 | ¥21,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 512GB | ¥22,900 | ¥22,500 | ¥12,000 |
iPhone 13 mini 128GB | ¥15,900 | ¥9,400 | ¥9,000 |
iPhone 13 mini 256GB | ¥18,000 | ¥12,400 | ¥9,000 |
iPhone 13 mini 512GB | ¥21,000 | ¥12,400 | ¥9,000 |
iPhone SE3 64GB | ¥11,700 | ¥6,700 | ¥1,800 |
iPhone SE3 128GB | ¥14,100 | ¥9,600 | ¥1,800 |
iPhone SE3 256GB | ¥16,200 | ¥12,700 | ¥1,800 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥22,600 | ¥15,500 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥25,400 | ¥17,100 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥26,600 | ¥21,300 | ¥7,000 |
iPhone 12 Pro 128GB | ¥16,100 | ¥12,300 | ¥6,500 |
iPhone 12 Pro 256GB | ¥17,700 | ¥14,400 | ¥6,500 |
iPhone 12 Pro 512GB | ¥20,800 | ¥15,000 | ¥6,500 |
iPhone 12 64GB | ¥11,400 | ¥7,000 | ¥5,000 |
iPhone 12 128GB | ¥13,300 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPhone 12 256GB | ¥14,300 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPhone 12 mini 64GB | ¥10,100 | ¥3,500 | ¥2,000 |
iPhone 12 mini 128GB | ¥11,000 | ¥5,200 | ¥2,000 |
iPhone 12 mini 256GB | ¥12,000 | ¥5,200 | ¥2,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥14,400 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | ¥16,500 | ¥12,800 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | ¥17,500 | ¥12,800 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 64GB | ¥11,500 | ¥7,000 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 256GB | ¥13,300 | ¥8,400 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 512GB | ¥15,300 | ¥8,400 | ¥5,000 |
iPhone 11 64GB | ¥9,500 | ¥6,100 | ¥2,000 |
iPhone 11 128GB | ¥10,500 | ¥7,000 | ¥2,000 |
iPhone 11 256GB | ¥11,500 | ¥7,000 | ¥2,000 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥4,300 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥6,500 | ¥2,800 | ¥1,200 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥6,500 | ¥2,800 | ¥1,200 |
iPhone XS Max 64GB | ¥10,700 | ¥5,700 | ¥2,000 |
iPhone XS Max 256GB | ¥11,700 | ¥7,700 | ¥2,000 |
iPhone XS Max 512GB | ¥11,900 | ¥8,600 | ¥2,000 |
iPhone XS 64GB | ¥7,300 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone XS 256GB | ¥8,700 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XS 512GB | ¥9,700 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 64GB | ¥6,800 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 128GB | ¥7,400 | ¥6,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 256GB | ¥7,800 | ¥6,700 | ¥1,200 |
iPhone X 64GB | ¥5,700 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone X 256GB | ¥6,700 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone 8 64GB | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥800 |
iPhone 8 128GB | ¥3,900 | ¥3,000 | ¥800 |
iPhone 8 256GB | ¥4,400 | ¥3,000 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 64GB | ¥4,700 | ¥3,200 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 128GB | ¥4,700 | ¥3,200 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 256GB | ¥5,500 | ¥3,800 | ¥800 |
iPhone 7 容量不問 | ¥2,000 | ¥1,200 | ¥600 |
iPhone 7 Plus 容量不問 | ¥2,000 | ¥1,200 | ¥600 |
iPhone 6S 容量不問 | ¥800 | ¥800 | ¥400 |
iPhone 6S Plus 容量不問 | ¥800 | ¥800 | ¥400 |
iPhone 6 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
iPhone 6 Plus 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
iPhone SE 第1世代 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
上下スクロールで他機種の確認ができます。
iPad 買取一覧表
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2TB | ¥55,500 | ¥52,300 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB | ¥52,500 | ¥52,300 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB | ¥46,200 | ¥44,400 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB | ¥43,600 | ¥34,200 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB | ¥35,600 | ¥29,600 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB | ¥48,800 | ¥45,600 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB | ¥48,800 | ¥45,600 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB | ¥44,900 | ¥43,000 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB | ¥40,900 | ¥40,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB | ¥35,600 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB | ¥36,400 | ¥28,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB | ¥26,200 | ¥26,100 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB | ¥33,000 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB | ¥33,000 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB | ¥31,200 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB | ¥31,200 | ¥30,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB | ¥27,700 | ¥27,300 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB | ¥24,900 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB | ¥23,900 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB | ¥23,600 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB | ¥22,700 | ¥15,500 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB | ¥23,400 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB | ¥23,400 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB | ¥21,600 | ¥21,500 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB | ¥18,100 | ¥16,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB | ¥22,000 | ¥16,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB | ¥21,000 | ¥16,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB | ¥18,700 | ¥14,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB | ¥16,400 | ¥9,600 | ¥7,500 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 1TB | ¥18,800 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 512GB | ¥18,800 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 256GB | ¥16,500 | ¥12,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 64GB | ¥13,500 | ¥7,900 | ¥5,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 512GB | ¥7,900 | ¥5,400 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 256GB | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 64GB | ¥6,000 | ¥2,400 | ¥2,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 512GB | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 256GB | ¥5,500 | ¥5,000 | ¥2,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 64GB | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥2,000 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 256GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥400 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥400 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥400 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 256GB | ¥5,200 | ¥3,900 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 128GB | ¥4,700 | ¥3,900 | ¥2,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 32GB | ¥3,700 | ¥3,200 | ¥2,000 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 256GB | ¥22,400 | ¥17,400 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 64GB | ¥19,700 | ¥14,400 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 256GB | ¥16,400 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 64GB | ¥12,600 | ¥7,100 | ¥5,000 |
iPad Air 10.5インチ 第3世代 256GB | ¥7,900 | ¥6,300 | ¥2,000 |
iPad Air 10.5インチ 第3世代 64GB | ¥6,700 | ¥2,400 | ¥2,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 128GB | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 64GB | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 32GB/16GB | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 64GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 16GB | ¥600 | ¥600 | ¥400 |
iPad mini 第6世代 256GB | ¥15,000 | ¥13,200 | ¥5,000 |
iPad mini 第6世代 64GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPad mini 第5世代 256GB | ¥10,300 | ¥9,500 | ¥3,200 |
iPad mini 第5世代 64GB | ¥7,800 | ¥6,200 | ¥3,200 |
iPad mini 第4世代 128GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第4世代 64GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第4世代 32GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第4世代 16GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 128GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 64GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 32GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第3世代 16GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第2世代 128GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第2世代 64GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第2世代 32GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第2世代 16GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 64GB | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 32GB | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 16GB | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad 10.9インチ 第10世代 256GB | ¥16,500 | ¥12,900 | ¥5,000 |
iPad 10.9インチ 第10世代 64GB | ¥12,400 | ¥8,200 | ¥5,000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 256GB | ¥10,000 | ¥8,200 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 64GB | ¥9,700 | ¥6,500 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第8世代 128GB | ¥7,000 | ¥3,900 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第8世代 32GB | ¥7,000 | ¥3,300 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第7世代 128GB | ¥5,500 | ¥3,600 | ¥2,000 |
iPad 10.2インチ 第7世代 32GB | ¥5,000 | ¥3,600 | ¥2,000 |
iPad 9.7インチ 第6世代 128GB | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第6世代 32GB | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第5世代 128GB | ¥2,500 | ¥1,600 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第5世代 32GB | ¥2,500 | ¥1,600 | ¥1,200 |
iPad 9.7インチ 第4世代 | ¥700 | ¥700 | ¥400 |
iPad 9.7インチ 第3世代 | ¥500 | ¥500 | ¥200 |
iPad 9.7インチ 第2世代 | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad 9.7インチ 第1世代 | ¥100 | ¥100 | ¥50 |
上下スクロールで他機種の確認ができます。
- ※買取総額が3,000円以下の場合には宅配買取の申込ができません。
- ※買取価格は予告なく変更される場合がございます。
- ※本体のカラー/付属品の有無/外装の傷/ネットワーク利用制限(×のみ買取不可)による価格の増減はありません。