店舗によってはジャンク品のiPhoneを買取できない場合があります。ご来店の際には、ご利用の店舗までご確認ください。梅田店・宅配買取では常時対応しております。
壊れたスマホ(ジャンク)の買取
バイヤーズではスマホの修理店グループを全国50店舗運営しています。そのため、修理店を併設している店舗または宅配買取サービスをご利用いただく場合は、iPhoneやiPadに画面割れやバッテリーの故障や不具合があったとしても、壊れたスマホを店舗内で修復することで、他店と比べて、特に壊れたiPhone・iPadは高額での買取が可能です。
修理の専門知識があるからこそ、故障の症状ごとに最も適切な価格で買取りをしています!
こんな状態のiPhoneでも買取可能です!
水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
バイヤーズではさまざまな原因で故障してしまったiPhone・iPadを売ることができますよ!
画面や背面に割れ・亀裂がある
Check Point
画面割れ
Check Point
亀裂・欠け
表示やタッチ操作の異常
Check Point
液晶にシミ
Check Point
液晶にライン
画面・液晶に浮きがある
Check Point
画面上部の浮き
Check Point
画面中央の浮き
カメラの破損・不具合
Check Point
カメラレンズのカバーに亀裂
Check Point
カメラ動作の不具合
その他の症状
- ・バイブレーションやサウンドの異常
- ・本体の変形や欠損
- ・指紋認証・顔認証・虹彩認証の不具合
- ・正規修理店以外での修理歴があるもの
- ・輝度や色のムラ、変色があるもの
- ・起動ができない
- ・水没や通信不良があるもの
- ・刻印モデル、デモ機
- ・状態により、再生/販売が困難であると弊社が判断したもの
買取ができない症状
- ・データの初期化ができない
- ・ネットワーク利用制限が×判定
壊れたiPhoneの買取価格一覧
壊れたスマホの査定基準
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
- ・画面・背面の割れor欠け
- ・バックライトの不良
- ・液晶の光ムラor色ムラ
- ・液晶表示/タッチ不良
- ・正規店以外での修理歴
- ・指紋/顔認証不可
- ・カメラの割れ・不具合
- ・起動不可
- ・水没
- ・フレームの変形/欠損
iPhone 買取一覧表
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 256GB | ¥84,000 | ¥70,000 | ¥8,600 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | ¥100,300 | ¥73,000 | ¥8,600 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | ¥113,900 | ¥73,000 | ¥8,600 |
iPhone 15 Pro 128GB | ¥70,100 | ¥48,200 | ¥5,900 |
iPhone 15 Pro 256GB | ¥70,300 | ¥52,000 | ¥5,900 |
iPhone 15 Pro 512GB | ¥86,600 | ¥52,000 | ¥5,900 |
iPhone 15 Pro 1TB | ¥100,300 | ¥52,000 | ¥5,900 |
iPhone 15 Plus 128GB | ¥47,700 | ¥26,900 | ¥3,000 |
iPhone 15 Plus 256GB | ¥55,900 | ¥31,100 | ¥3,000 |
iPhone 15 Plus 512GB | ¥72,200 | ¥31,100 | ¥3,000 |
iPhone 15 128GB | ¥49,700 | ¥28,500 | ¥3,200 |
iPhone 15 256GB | ¥57,900 | ¥31,100 | ¥3,200 |
iPhone 15 512GB | ¥64,600 | ¥31,100 | ¥3,200 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | ¥62,000 | ¥40,000 | ¥3,900 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | ¥72,500 | ¥49,100 | ¥3,900 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | ¥72,500 | ¥50,500 | ¥3,900 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | ¥77,000 | ¥55,000 | ¥3,900 |
iPhone 14 Pro 128GB | ¥56,000 | ¥27,200 | ¥3,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | ¥60,500 | ¥32,500 | ¥3,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | ¥63,500 | ¥41,600 | ¥3,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | ¥66,500 | ¥44,600 | ¥3,000 |
iPhone 14 Plus 128GB | ¥39,600 | ¥25,900 | ¥2,800 |
iPhone 14 Plus 256GB | ¥41,100 | ¥28,500 | ¥2,800 |
iPhone 14 Plus 512GB | ¥44,000 | ¥29,900 | ¥2,800 |
iPhone 14 128GB | ¥29,100 | ¥24,600 | ¥2,700 |
iPhone 14 256GB | ¥39,600 | ¥29,900 | ¥2,700 |
iPhone 14 512GB | ¥42,600 | ¥32,500 | ¥2,700 |
iPhone 13 ProMax 128GB | ¥44,000 | ¥23,300 | ¥2,600 |
iPhone 13 ProMax 256GB | ¥48,500 | ¥27,200 | ¥2,600 |
iPhone 13 ProMax 512GB | ¥50,000 | ¥28,500 | ¥2,600 |
iPhone 13 ProMax 1TB | ¥53,000 | ¥31,100 | ¥2,600 |
iPhone 13 Pro 128GB | ¥30,500 | ¥24,600 | ¥2,700 |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥39,600 | ¥25,900 | ¥2,700 |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥42,600 | ¥25,900 | ¥2,700 |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥45,600 | ¥27,200 | ¥2,700 |
iPhone 13 128GB | ¥23,600 | ¥16,600 | ¥2,100 |
iPhone 13 256GB | ¥27,500 | ¥23,300 | ¥2,100 |
iPhone 13 512GB | ¥28,900 | ¥23,300 | ¥2,100 |
iPhone 13 mini 128GB | ¥18,600 | ¥9,200 | ¥1,400 |
iPhone 13 mini 256GB | ¥22,300 | ¥13,200 | ¥1,400 |
iPhone 13 mini 512GB | ¥24,900 | ¥14,400 | ¥1,400 |
iPhone SE3 64GB | ¥11,300 | ¥6,300 | ¥900 |
iPhone SE3 128GB | ¥13,200 | ¥9,200 | ¥900 |
iPhone SE3 256GB | ¥17,100 | ¥12,100 | ¥900 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥25,900 | ¥16,600 | ¥2,100 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥29,100 | ¥17,700 | ¥2,100 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥31,800 | ¥24,600 | ¥2,100 |
iPhone 12 Pro 128GB | ¥18,700 | ¥14,400 | ¥1,800 |
iPhone 12 Pro 256GB | ¥23,300 | ¥16,600 | ¥1,800 |
iPhone 12 Pro 512GB | ¥25,200 | ¥17,700 | ¥1,800 |
iPhone 12 64GB | ¥11,200 | ¥6,300 | ¥900 |
iPhone 12 128GB | ¥11,200 | ¥8,200 | ¥900 |
iPhone 12 256GB | ¥15,200 | ¥9,200 | ¥900 |
iPhone 12 mini 64GB | ¥9,300 | ¥3,600 | ¥600 |
iPhone 12 mini 128GB | ¥11,700 | ¥5,400 | ¥600 |
iPhone 12 mini 256GB | ¥13,600 | ¥5,400 | ¥600 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥14,800 | ¥8,200 | ¥1,200 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | ¥17,700 | ¥13,800 | ¥1,200 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | ¥22,300 | ¥15,500 | ¥1,200 |
iPhone 11 Pro 64GB | ¥12,200 | ¥7,300 | ¥1,000 |
iPhone 11 Pro 256GB | ¥14,200 | ¥9,200 | ¥1,000 |
iPhone 11 Pro 512GB | ¥16,400 | ¥9,200 | ¥1,000 |
iPhone 11 64GB | ¥9,300 | ¥6,300 | ¥900 |
iPhone 11 128GB | ¥10,200 | ¥7,300 | ¥900 |
iPhone 11 256GB | ¥10,200 | ¥7,300 | ¥900 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥5,800 | ¥2,100 | ¥300 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥6,600 | ¥2,800 | ¥300 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥6,600 | ¥2,800 | ¥300 |
iPhone XS Max 64GB | ¥10,300 | ¥5,400 | ¥800 |
iPhone XS Max 256GB | ¥12,100 | ¥7,300 | ¥800 |
iPhone XS Max 512GB | ¥13,200 | ¥8,200 | ¥800 |
iPhone XS 64GB | ¥7,600 | ¥2,800 | ¥400 |
iPhone XS 256GB | ¥9,300 | ¥5,400 | ¥400 |
iPhone XS 512GB | ¥10,300 | ¥5,400 | ¥400 |
iPhone XR 64GB | ¥7,400 | ¥5,400 | ¥800 |
iPhone XR 128GB | ¥8,300 | ¥6,300 | ¥800 |
iPhone XR 256GB | ¥9,300 | ¥6,300 | ¥800 |
iPhone X 64GB | ¥6,800 | ¥2,800 | ¥400 |
iPhone X 256GB | ¥7,000 | ¥2,800 | ¥400 |
iPhone 8 64GB | ¥4,100 | ¥2,100 | ¥200 |
iPhone 8 128GB | ¥4,800 | ¥2,800 | ¥200 |
iPhone 8 256GB | ¥5,200 | ¥3,200 | ¥200 |
iPhone 8 Plus 64GB | ¥5,300 | ¥2,800 | ¥200 |
iPhone 8 Plus 128GB | ¥5,300 | ¥2,800 | ¥200 |
iPhone 8 Plus 256GB | ¥6,600 | ¥3,600 | ¥200 |
iPhone 7 32GB | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥200 |
iPhone 7 128GB | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥200 |
iPhone 7 256GB | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥200 |
iPhone 7 Plus 32GB | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥200 |
iPhone 7 Plus 128GB | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥200 |
iPhone 7 Plus 256GB | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥200 |
上下スクロールで他機種の確認ができます。
iPad 買取一覧表
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2TB | ¥63,500 | ¥52,300 | ¥1,400 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB | ¥59,500 | ¥52,300 | ¥1,400 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB | ¥54,200 | ¥44,400 | ¥1,400 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB | ¥51,600 | ¥34,200 | ¥1,400 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB | ¥43,600 | ¥29,600 | ¥1,400 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB | ¥56,800 | ¥45,600 | ¥1,500 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB | ¥56,800 | ¥45,600 | ¥1,500 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB | ¥52,900 | ¥43,000 | ¥1,500 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB | ¥48,900 | ¥40,400 | ¥1,500 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB | ¥43,600 | ¥30,700 | ¥1,500 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 256GB | ¥26,400 | ¥17,400 | ¥700 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 64GB | ¥20,700 | ¥14,400 | ¥700 |
iPad 10.9インチ 第10世代 256GB | ¥19,400 | ¥12,500 | ¥400 |
iPad 10.9インチ 第10世代 64GB | ¥14,600 | ¥7,900 | ¥400 |
iPad mini 第6世代 256GB | ¥20,700 | ¥15,500 | ¥400 |
iPad mini 第6世代 64GB | ¥15,400 | ¥7,900 | ¥400 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥1,200 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥1,200 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥1,200 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥1,200 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB | ¥32,200 | ¥26,100 | ¥1,200 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB | ¥41,000 | ¥30,700 | ¥1,300 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB | ¥41,000 | ¥30,700 | ¥1,300 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB | ¥32,200 | ¥30,700 | ¥1,300 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB | ¥32,200 | ¥30,700 | ¥1,300 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB | ¥28,700 | ¥27,300 | ¥1,300 |
iPad 10.2インチ 第9世代 256GB | ¥14,600 | ¥7,100 | ¥100 |
iPad 10.2インチ 第9世代 64GB | ¥11,300 | ¥3,700 | ¥100 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB | ¥29,900 | ¥22,700 | ¥800 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB | ¥29,900 | ¥22,700 | ¥800 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB | ¥27,600 | ¥22,700 | ¥800 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB | ¥22,700 | ¥15,500 | ¥800 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB | ¥26,400 | ¥22,700 | ¥900 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB | ¥26,400 | ¥22,700 | ¥900 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB | ¥24,100 | ¥21,500 | ¥900 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB | ¥24,100 | ¥16,400 | ¥900 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 256GB | ¥18,400 | ¥13,500 | ¥300 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 64GB | ¥14,600 | ¥7,100 | ¥300 |
iPad 10.2インチ 第8世代 128GB | ¥10,400 | ¥3,700 | ¥10 |
iPad 10.2インチ 第8世代 32GB | ¥8,700 | ¥3,000 | ¥10 |
iPad mini 第5世代 256GB | ¥8,900 | ¥5,400 | ¥10 |
iPad mini 第5世代 64GB | ¥6,000 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad Air 第3世代 256GB | ¥9,900 | ¥6,300 | ¥10 |
iPad Air 第3世代 64GB | ¥7,700 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad 第7世代 128GB | ¥7,700 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad 7世代 32GB | ¥7,000 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB | ¥23,000 | ¥16,400 | ¥500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB | ¥23,000 | ¥16,400 | ¥500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB | ¥20,700 | ¥14,400 | ¥500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB | ¥17,400 | ¥9,600 | ¥500 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 1TB | ¥21,800 | ¥13,500 | ¥400 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 512GB | ¥21,800 | ¥13,500 | ¥400 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 256GB | ¥19,500 | ¥12,500 | ¥400 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 64GB | ¥13,500 | ¥7,900 | ¥400 |
iPad 9.7インチ 第6世代 128GB | ¥6,000 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad 9.7インチ 第6世代 32GB | ¥5,400 | ¥1,100 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 512GB | ¥10,400 | ¥5,400 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 256GB | ¥10,400 | ¥5,400 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 64GB | ¥9,000 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 512GB | ¥8,300 | ¥5,400 | ¥10 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 256GB | ¥7,300 | ¥5,400 | ¥10 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 64GB | ¥6,400 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad 9.7インチ 第5世代 128GB | ¥5,100 | ¥1,100 | ¥10 |
iPad 9.7インチ 第5世代 32GB | ¥4,100 | ¥1,100 | ¥10 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 256GB | ¥4,700 | ¥1,700 | ¥10 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥3,700 | ¥1,700 | ¥10 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥3,100 | ¥1,100 | ¥10 |
iPad mini 第4世代 128GB | ¥2,100 | ¥1,100 | ¥10 |
iPad mini 第4世代 64GB | ¥2,100 | ¥1,100 | ¥10 |
iPad mini 第4世代 32GB | ¥2,100 | ¥400 | ¥10 |
iPad mini 第4世代 16GB | ¥2,100 | ¥400 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 256GB | ¥8,400 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 128GB | ¥6,400 | ¥2,400 | ¥10 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 32GB | ¥6,100 | ¥1,100 | ¥10 |
上下スクロールで他機種の確認ができます。
- ※買取総額が3,000円以下の場合には宅配買取の申込ができません。
- ※買取価格は予告なく変更される場合がございます。
- ※本体のカラー/付属品の有無/外装の傷/ネットワーク利用制限(×のみ買取不可)による価格の増減はありません。